Inhoud | Afmetingen tank (lengte x hoogte x diameter) | Geschikt verbruik |
---|---|---|
1.000 liter | 2.230 x 1.250 x 800 | klein tot middelgroot |
1.750 liter | 2.500 x 1.500 x 1.000 | middelgroot tot groot |
2.700 liter | 2.500 x 1.750 x 1.250 | groot |
Inhoud | Afmetingen put (lengte x breedte x diepte) | Geschikt verbruik |
---|---|---|
1.000 liter | 2.250 x 1.400 x 1.250 | klein tot middelgroot |
1.750 liter | 2.750 x 1.400 x 1.450 | middelgroot tot groot |
2.700 liter | 3.000 x 1.400 x 2.000 | groot |
Bij de plaatsing van uw propaantank zijn GRATIS inbegrepen:
Bij plaatsing van een ondergrondse tank kunnen indien gewenst ook de grondwerken door SteraGas worden uitgevoerd.
Telemetrie - altijd zeker van een gevulde propaantank!
Dankzij onze telemetrie oplossing houden wij het niveau aan gas in je propaantank in het oog en vullen deze bij wanneer nodig; zo hoef je je hier niet meer om te bekommeren. Je kan het niveau natuurlijk ook zelf controleren via onze website.